BPL Batting Details:
| Teams: | 2 |
|---|---|
| Match: | 11 |
| Inns: | 4 |
| NO: | 1 |
| Runs: | 15 |
| HS: | 8 |
| Ave: | 5.00 |
| BF: | 9 |
| SR: | 166.66 |
| 100s: | 0 |
| 50s: | 0 |
| 4s: | 3 |
| 6s: | 0 |
| Ct: | 2 |
| St: | 0 |
BPL Bowling Details:
| Teams: | 2 |
|---|---|
| Match: | 11 |
| Inns: | 11 |
| Balls: | 222 |
| Runs: | 338 |
| Wkts: | 10 |
| BBM: | 3/23 |
| Avg: | 33.80 |
| Econ: | 9.13 |
| SR: | 22.2 |
| 4W: | 0 |
| 5W: | 0 |
| 10W: | 0 |
Internation T20-Batting:
| Match: | 3 |
|---|---|
| Inns: | 1 |
| NO: | 0 |
| Runs: | 0 |
| HS: | 0 |
| Ave: | 0 |
| BF: | 7 |
| SR: | 0 |
| 100s: | 0 |
| 50s: | 0 |
| 4s: | 0 |
| 6s: | 0 |
| Ct: | 0 |
| St: | 0 |
| WK: | no |
Internation T20-Bowling:
| Match: | 3 |
|---|---|
| Inns: | 3 |
| Balls: | 42 |
| Runs: | 60 |
| Wkts: | 4 |
| BBI: | 3/14 |
| BBM: | 3/14 |
| Ave: | 15.00 |
| Econ: | 8.57 |
| SR: | 10.5 |
| 4W: | 0 |
| 5W: | 0 |
| 10W: | 0 |
