BPL Batting Details:
| Teams: | 1 |
|---|---|
| Match: | 6 |
| Inns: | 4 |
| NO: | 3 |
| Runs: | 28 |
| HS: | 12 |
| Ave: | 27 |
| BF: | 11 |
| SR: | 253.54 |
| 100s: | 0 |
| 50s: | -1 |
| 4s: | 1 |
| 6s: | 3 |
| Ct: | 0 |
| St: | 0 |
BPL Bowling Details:
| Teams: | 1 |
|---|---|
| Match: | 6 |
| Inns: | 6 |
| Balls: | 129 |
| Runs: | 178 |
| Wkts: | 8 |
| BBM: | 3/18 |
| Avg: | 22.37 |
| Econ: | 8.32 |
| SR: | 15.1 |
| 4W: | 0 |
| 5W: | 0 |
| 10W: | 0 |
Internation T20-Batting:
| Match: | 8 |
|---|---|
| Inns: | 5 |
| NO: | 1 |
| Runs: | 29 |
| HS: | 17 |
| Ave: | 6.25 |
| BF: | 34 |
| SR: | 85.29 |
| 100s: | 0 |
| 50s: | 0 |
| 4s: | 0 |
| 6s: | 2 |
| Ct: | 1 |
| St: | 0 |
| WK: | no |
Internation T20-Bowling:
| Match: | 8 |
|---|---|
| Inns: | 8 |
| Balls: | 108 |
| Runs: | 211 |
| Wkts: | 7 |
| BBI: | 2/30 |
| BBM: | 2/30 |
| Ave: | 30.14 |
| Econ: | 11.72 |
| SR: | 15.4 |
| 4W: | 0 |
| 5W: | 0 |
| 10W: | 0 |
